*Podane ceny dotyczą jedynie usług, bez użytych części. Ceny części dostępne są w zakładce Sklep.
**Dokładna cena zależy od modelu hulajnogi i czasu jaki należy poświecić na wymianę lub naprawę danego elementu.
Wymiana chwytów kierownicy | 50,00 zł |
Wymiana dętki lub opony (koło z silnikiem) | od 90 zł** |
Wymiana dętki lub opony (koło bez silnika) | od 80 zł** |
Regeneracja baterii hulajnogi | od 300 zł** |
Wymiana baterii | od 100 zł** |
Wymiana linki hamulcowej | od 140 zł** |
Montaż dodatkowych akcesoriów | od 100 zł** |
Regulacja hamulców | od 50 zł** |
Wymiana klocków hamulcowych | od 120 zł** |
Wymiana tarczy hamulcowej | od 100 zł** |
Wymiana tylnego błotnika z lampką | od 100 zł** |
Wymiana manetki hamulca | od 100 zł** |
Wymiana manetki przyspieszenia | od 100 zł** |
Wymiana wyświetlacza LCD | od 100 zł** |
Wymiana lampki przód | od 100 zł** |
Montaż dodatkowej baterii | 120 zł |
*Podane ceny dotyczą jedynie usług, bez użytych części. Ceny części dostępne są w zakładce Sklep.
**Dokładna cena zależy od modelu hulajnogi i czasu jaki należy poświecić na wymianę lub naprawę danego elementu.
Serwis hulajnóg elektrycznych
Product Currency: PLN
Serwis hulajnóg elektrycznych
Product Currency: PLN